期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250742 | 09 | 小 单 | |||
3250741 | 16:16 | 9+1+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3250740 | 16:12 | 1+5+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3250739 | 16:09 | 5+1+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3250738 | 16:05 | 4+3+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3250737 | 16:02 | 0+9+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3250736 | 15:58 | 2+3+2=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3250735 | 15:55 | 4+5+3=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3250734 | 15:51 | 3+4+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3250733 | 15:48 | 5+3+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3250732 | 15:44 | 1+9+9=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3250731 | 15:41 | 7+0+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3250730 | 15:37 | 7+6+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3250729 | 15:34 | 1+2+8=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3250728 | 15:30 | 0+9+5=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3250727 | 15:27 | 9+5+7=21 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250741 | 14 | 大 | 双 | ||
3250740 | 13 | 小 | 单 | ||
3250739 | 08 | 小 | 双 | ||
3250738 | 10 | 小 | 双 | ||
3250737 | 14 | 大 | 双 | ||
3250736 | 07 | 小 | 单 | ||
3250735 | 12 | 小 | 双 | ||
3250734 | 08 | 小 | 双 | ||
3250733 | 11 | 小 | 单 | ||
3250732 | 19 | 大 | 单 | ||
3250731 | 14 | 大 | 双 | ||
3250730 | 18 | 大 | 双 | ||
3250729 | 11 | 小 | 单 | ||
3250728 | 14 | 大 | 双 | ||
3250727 | 21 | 大 | 单 | ||
3250726 | 15 | 大 | 单 | ||
3250725 | 12 | 小 | 双 | ||
3250724 | 20 | 大 | 双 | ||
3250723 | 26 | 大 | 双 | ||
3250722 | 17 | 大 | 单 | ||
3250721 | 11 | 小 | 单 | ||
3250720 | 08 | 小 | 双 | ||
3250719 | 06 | 小 | 双 | ||
3250718 | 13 | 小 | 单 | ||
3250717 | 14 | 大 | 双 | ||
3250716 | 17 | 大 | 单 | ||
3250715 | 11 | 小 | 单 | ||
3250714 | 04 | 小 | 双 | ||
3250713 | 24 | 大 | 双 | ||
3250712 | 17 | 大 | 单 | ||
3250711 | 20 | 大 | 双 | ||
3250710 | 10 | 小 | 双 | ||
3250709 | 10 | 小 | 双 | ||
3250708 | 12 | 小 | 双 | ||
3250707 | 13 | 小 | 单 | ||
3250706 | 12 | 小 | 双 | ||
3250705 | 22 | 大 | 双 | ||
3250704 | 12 | 小 | 双 | ||
3250703 | 03 | 小 | 单 | ||
3250702 | 13 | 小 | 单 | ||
3250701 | 23 | 大 | 单 | ||
3250698 | 14 | 大 | 双 | ||
3250694 | 17 | 大 | 单 | ||
3250693 | 14 | 大 | 双 | ||
3250692 | 20 | 大 | 双 | ||
3250691 | 19 | 大 | 单 | ||
3250690 | 12 | 小 | 双 | ||
3250689 | 15 | 大 | 单 | ||
3250688 | 18 | 大 | 双 | ||
3250687 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出10 19 11 13 23 17 11 26 06 09 |