期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312079 | 10 | 小 | |||
3312078 | 06:24 | 4+1+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3312077 | 06:20 | 5+6+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3312076 | 06:17 | 8+6+0=14 | 13 | 小 | 错 |
3312075 | 06:13 | 4+9+9=22 | 18 | 大 | 对 |
3312074 | 06:10 | 8+2+5=15 | 09 | 小 | 错 |
3312073 | 06:06 | 0+2+9=11 | 16 | 大 | 错 |
3312072 | 06:03 | 8+2+9=19 | 18 | 大 | 对 |
3312071 | 05:59 | 5+7+4=16 | 20 | 大 | 对 |
3312070 | 05:56 | 3+7+8=18 | 13 | 小 | 错 |
3312069 | 05:52 | 4+1+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3312068 | 05:49 | 4+2+8=14 | 17 | 大 | 对 |
3312067 | 05:45 | 3+1+2=06 | 10 | 小 | 对 |
3312066 | 05:42 | 4+3+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3312065 | 05:38 | 5+9+5=19 | 19 | 大 | 对 |
3312064 | 05:35 | 6+3+1=10 | 06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312078 | 09 | 小 | 单 | ||
3312077 | 17 | 大 | 单 | ||
3312076 | 14 | 大 | 双 | ||
3312075 | 22 | 大 | 双 | ||
3312074 | 15 | 大 | 单 | ||
3312073 | 11 | 小 | 单 | ||
3312072 | 19 | 大 | 单 | ||
3312071 | 16 | 大 | 双 | ||
3312070 | 18 | 大 | 双 | ||
3312069 | 14 | 大 | 双 | ||
3312068 | 14 | 大 | 双 | ||
3312067 | 06 | 小 | 双 | ||
3312066 | 10 | 小 | 双 | ||
3312065 | 19 | 大 | 单 | ||
3312064 | 10 | 小 | 双 | ||
3312063 | 09 | 小 | 单 | ||
3312062 | 15 | 大 | 单 | ||
3312061 | 18 | 大 | 双 | ||
3312060 | 05 | 小 | 单 | ||
3312059 | 07 | 小 | 单 | ||
3312058 | 12 | 小 | 双 | ||
3312057 | 09 | 小 | 单 | ||
3312056 | 17 | 大 | 单 | ||
3312055 | 18 | 大 | 双 | ||
3312054 | 10 | 小 | 双 | ||
3312053 | 12 | 小 | 双 | ||
3312052 | 17 | 大 | 单 | ||
3312051 | 14 | 大 | 双 | ||
3312050 | 18 | 大 | 双 | ||
3312049 | 04 | 小 | 双 | ||
3312048 | 22 | 大 | 双 | ||
3312047 | 12 | 小 | 双 | ||
3312046 | 19 | 大 | 单 | ||
3312045 | 14 | 大 | 双 | ||
3312044 | 03 | 小 | 单 | ||
3312043 | 09 | 小 | 单 | ||
3312042 | 13 | 小 | 单 | ||
3312041 | 19 | 大 | 单 | ||
3312040 | 10 | 小 | 双 | ||
3312039 | 08 | 小 | 双 | ||
3312038 | 24 | 大 | 双 | ||
3312037 | 10 | 小 | 双 | ||
3312036 | 05 | 小 | 单 | ||
3312035 | 10 | 小 | 双 | ||
3312034 | 10 | 小 | 双 | ||
3312033 | 17 | 大 | 单 | ||
3312032 | 18 | 大 | 双 | ||
3312031 | 16 | 大 | 双 | ||
3312030 | 16 | 大 | 双 | ||
3312029 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出10 12 03 03 17 15 13 16 13 19 |