期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250729 | 11 | 单 | |||
3250728 | 15:30 | 0+9+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3250727 | 15:27 | 9+5+7=21 | 08 | 双 | 错 |
3250726 | 15:23 | 3+9+3=15 | 11 | 单 | 对 |
3250725 | 15:20 | 1+3+8=12 | 16 | 双 | 对 |
3250724 | 15:16 | 8+9+3=20 | 15 | 单 | 错 |
3250723 | 15:13 | 9+9+8=26 | 11 | 单 | 错 |
3250722 | 15:09 | 5+8+4=17 | 08 | 双 | 错 |
3250721 | 15:06 | 0+4+7=11 | 06 | 双 | 错 |
3250720 | 15:02 | 1+7+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3250719 | 14:59 | 3+2+1=06 | 11 | 单 | 错 |
3250718 | 14:55 | 0+8+5=13 | 07 | 单 | 对 |
3250717 | 14:52 | 3+8+3=14 | 16 | 双 | 对 |
3250716 | 14:48 | 8+9+0=17 | 19 | 单 | 对 |
3250715 | 14:45 | 7+1+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3250714 | 14:41 | 2+2+0=04 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250728 | 14 | 大 | 双 | ||
3250727 | 21 | 大 | 单 | ||
3250726 | 15 | 大 | 单 | ||
3250725 | 12 | 小 | 双 | ||
3250724 | 20 | 大 | 双 | ||
3250723 | 26 | 大 | 双 | ||
3250722 | 17 | 大 | 单 | ||
3250721 | 11 | 小 | 单 | ||
3250720 | 08 | 小 | 双 | ||
3250719 | 06 | 小 | 双 | ||
3250718 | 13 | 小 | 单 | ||
3250717 | 14 | 大 | 双 | ||
3250716 | 17 | 大 | 单 | ||
3250715 | 11 | 小 | 单 | ||
3250714 | 04 | 小 | 双 | ||
3250713 | 24 | 大 | 双 | ||
3250712 | 17 | 大 | 单 | ||
3250711 | 20 | 大 | 双 | ||
3250710 | 10 | 小 | 双 | ||
3250709 | 10 | 小 | 双 | ||
3250708 | 12 | 小 | 双 | ||
3250707 | 13 | 小 | 单 | ||
3250706 | 12 | 小 | 双 | ||
3250705 | 22 | 大 | 双 | ||
3250704 | 12 | 小 | 双 | ||
3250703 | 03 | 小 | 单 | ||
3250702 | 13 | 小 | 单 | ||
3250701 | 23 | 大 | 单 | ||
3250698 | 14 | 大 | 双 | ||
3250694 | 17 | 大 | 单 | ||
3250693 | 14 | 大 | 双 | ||
3250692 | 20 | 大 | 双 | ||
3250691 | 19 | 大 | 单 | ||
3250690 | 12 | 小 | 双 | ||
3250689 | 15 | 大 | 单 | ||
3250688 | 18 | 大 | 双 | ||
3250687 | 08 | 小 | 双 | ||
3250686 | 20 | 大 | 双 | ||
3250685 | 13 | 小 | 单 | ||
3250684 | 19 | 大 | 单 | ||
3250683 | 11 | 小 | 单 | ||
3250681 | 14 | 大 | 双 | ||
3250680 | 12 | 小 | 双 | ||
3250679 | 22 | 大 | 双 | ||
3250678 | 10 | 小 | 双 | ||
3250677 | 26 | 大 | 双 | ||
3250676 | 14 | 大 | 双 | ||
3250675 | 23 | 大 | 单 | ||
3250674 | 06 | 小 | 双 | ||
3250673 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出13 23 17 11 26 06 09 14 11 15 |